Pennsylvania Fish and Boat Commission has released the 2024 Trout Stocking Schedule and we’ve got the information anglers in Schuylkill County need right here.
“Even though the calendar says it’s still winter, Spring will be here before we know it,” Brian Niewinski, Director of the PFBC’s Bureau of Hatcheries, says in a statement released Thursday in connection with the new trout stocking schedule coming out.
The Opening Day of trout season here in Schuylkill County and all of Pennsylvania is Saturday, April 6, beginning at 8 a.m. A week prior, on March 30, there will be a statewide Mentored Youth Trout Day.
Statewide, the Fish and Boat Commission reports, there will be about 3.2 million fish stocked in rivers, lakes, and streams. About 2.4 million of those will be Rainbow trout, another 702,000 Brown trout, and 132,000 Brook trout.
The state is also stocking about 14,000 golden Rainbow trout, including preseason and mid-season stockings. And about 70,000 brood fish – which are at least 30 months old and measure between 14-20 inches – will also be stocked.
The average trout stocked will be about 11 inches and weigh a little more than a half-pound.
PA Fish License Requirements
Anyone 16 and above who wish to go trout fishing and retain their catch must have both a fishing license and a trout permit.
Anglers and boaters are encouraged to get a head start on the upcoming trout season by securing their 2024 fishing licenses, launch permits, and boat registrations. These can be acquired through the Pennsylvania Fish and Boat Commission (PFBC) website, the FishBoatPA mobile application, or at any of the nearly 700 retail locations that issue licenses.
A digital copy of a fishing license on a smartphone serves as valid proof of possession.
2024 Trout Stocking Schedule for Schuylkill County
Here is where and when trout will be stocked across Schuylkill County this year:
Water | Upper Limit | Lower Limit | Stocking Date | Brook | Brown | Rainbow | Golden | Meeting Place | TroutRegulation1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahantango Creek | RT 125 BRDGE | SCHUYLKILL, DAUPHIN, NORTHUMBERLAND COUNTY LINES | 2024-02-26 | X | X | X | Klingertown Fire Company Carnival Grounds | Stocked Trout Water | |
Mahantango Creek | SCHUYLKILL, DAUPHIN, NORTHUMBERLAND COUNTY LINES | KIWANIS FARM RD BRDG (T-302 BRDGE) | 2024-02-26 | X | X | X | Pillow P.O. | Stocked Trout Water | |
Locust Creek | LOCUST LK DM | TUSCARORA LK | 2024-02-28 | X | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Water | ||
Locust Creek | TUSCARORA LK DM | MOUTH | 2024-02-28 | X | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Water | ||
Locust Lake | 2024-02-28 | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Waters | |||||
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | FOUNTAIN RD (SR4009) | GAP SCHOOL RD (T474) | 2024-02-28 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd., Hegins, PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | BRIDGE ON GAP SCHOOL RD (T-474) | BRIDGE ON HONEYMOON TRAIL RD (SR4017) | 2024-02-28 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd., Hegins, PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Bear Creek | 500 M DNST T- 895/T-594 (BEAR CREEK ROAD) JCT NEAR | 800 M UPST T 662 (BERNE DRIVE) | 2024-02-29 | X | Summit Station Fire House-RT895 | Stocked Trout Water | |||
Bear Creek | 800 M UPST T 662 (BERNE DRIVE) | T 676 (WOODLAND DRIVE) | 2024-02-29 | X | Summit Station Fire House-RT895 | Delayed Harvest Artificial Lures Only | |||
Little Schuylkill River | SR0895 in New Ringgold | T-848 Bridge near Rauschs | 2024-03-01 | X | Marchianos Parking Lot, 2 S. Railroad St., New Ringgold, PA | Delayed Harvest Artificial Lures Only | |||
Pine Creek, Trib To Schuylkill River | T-733 BRIDGE (WHITETAIL LANE) | 340 M (375 YDS.) DOWNSTREAM T-725 (PHEASANT RUN ROAD) BRIDGE | 2024-03-01 | X | Marchianos Parking Lot, 2 S. Railroad St., New Ringgold, PA | Stocked Trout Water | |||
Deep Creek | CREEK RD (T577) | CHURCH RD (T478) | 2024-03-05 | X | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | |
Deep Creek | CHURCH RD (T478) | MOUTH | 2024-03-05 | X | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | |
Lizard Creek | 1.0 MI UPSTRM ANDREAS RD (T-960) BRDG | 0.5 MI UPSTRM STONE MT RD (T-330) BRDG | 2024-03-11 | X | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Water | ||
Mahoning Creek | BERRY RD (T-954) BDG - SCHUYLKILL CO | MILL/FRITZ VALLEY RD (SR3001) - CARBON CO | 2024-03-11 | X | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Little Schuylkill River | DAM AT EAST MAHANOY JCT | MOUTH | 2024-03-11 | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Water | |||
Rabbit Run Reservoir | 2024-03-11 | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Waters | |||||
Little Schuylkill River | Confluence with Locust Ck. | Confluence with Panther Ck. | 2024-03-12 | X | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Water | ||
Lower Little Swatara Creek | BLUE MTN RD (T-815) | MOUTH | 2024-03-13 | X | X | X | Int. of SR81 & SR443-McDonalds parking lot | Stocked Trout Water | |
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | BR ON HONEYMOON TRAIL RD (SR 4017) | MOUTH | 2024-03-15 | X | Johnson & Bailey Bridge-Wisconisco Ave-Millersburg | Stocked Trout Water | |||
Little Catawissa Creek | RESERVOIR ROAD (T 431) | TROUT RUN ROAD (T 435) | 2024-03-22 | X | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Water | ||
Little Mahanoy Creek | MALONES RD (T961 BRDG) | GORDON MT RD BRDG (SR 4007 BRDG) | 2024-03-22 | X | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Water | ||
Whipoorwill Dam | 2024-03-22 | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Waters | |||||
Upper Little Swatara Creek | UPST BNDY FROG HW ENV CENTER | INLET SWEET ARROW LK | 2024-03-28 | X | X | X | Sweet Arrow Lake PFBC Access | Stocked Trout Water | |
Sweet Arrow Lake | 2024-03-30 | X | Sweet Arrow Lake-PFBC Access | Stocked Trout Waters Open Year-Round | |||||
Deep Creek | CREEK RD (T577) | CHURCH RD (T478) | 2024-04-08 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Deep Creek | CHURCH RD (T478) | MOUTH | 2024-04-08 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | FOUNTAIN RD (SR4009) | GAP SCHOOL RD (T474) | 2024-04-08 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | BRIDGE ON GAP SCHOOL RD (T-474) | BRIDGE ON HONEYMOON TRAIL RD (SR4017) | 2024-04-08 | X | X | Tri Valley Community Pool 306 S Good Spring Rd.,Hegins PA 17938 | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Mahantango Creek | BR ON HONEYMOON TRAIL RD (SR 4017) | MOUTH | 2024-04-08 | X | Johnson & Bailey Bridge near 403 Wiconisco St., Millersburg, PA 17061 | Stocked Trout Water | |||
Sweet Arrow Lake | 2024-04-12 | X | Sweet Arrow Lake-PFBC Access | Stocked Trout Waters Open Year-Round | |||||
Locust Creek | LOCUST LK DM | TUSCARORA LK | 2024-04-13 | X | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Water | ||
Locust Creek | TUSCARORA LK DM | MOUTH | 2024-04-13 | X | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Water | ||
Locust Lake | 2024-04-13 | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Waters | |||||
Little Schuylkill River | Confluence with Locust Ck. | Confluence with Panther Ck. | 2024-04-15 | X | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Water | ||
Little Schuylkill River | A point 1.8 km (1.1 mile) upst from mouth | Mouth | 2024-04-15 | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Water | |||
Lizard Creek | 1.0 MI UPSTRM ANDREAS RD (T-960) BRDG | 0.5 MI UPSTRM STONE MT RD (T-330) BRDG | 2024-04-15 | X | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Water | ||
Mahantango Creek | SCHUYLKILL, DAUPHIN, NORTHUMBERLAND COUNTY LINES | KIWANIS FARM RD BRDG (T-302 BRDGE) | 2024-04-15 | X | X | Pillow P.O. | Stocked Trout Water | ||
Little Catawissa Creek | RESERVOIR ROAD (T 431) | TROUT RUN ROAD (T 435) | 2024-04-16 | X | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Water | ||
Little Mahanoy Creek | MALONES RD (T961 BRDG) | GORDON MT RD BRDG (SR 4007 BRDG) | 2024-04-16 | X | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Water | ||
Whipoorwill Dam | 2024-04-16 | X | Whipoorwill Dam (40.78280 - 76.21005) | Stocked Trout Waters | |||||
Upper Little Swatara Creek | UPST BNDY FROG HW ENV CENTER | INLET SWEET ARROW LK | 2024-04-18 | X | X | Friedensburg Fish & Game Parking Lot | Stocked Trout Water | ||
Mahantango Creek | RT 125 BRDGE | SCHUYLKILL, DAUPHIN, NORTHUMBERLAND COUNTY LINES | 2024-04-19 | X | X | Klingertown Fire Company Carnival Grounds | Stocked Trout Water | ||
Bear Creek | 500 M DNST T- 895/T-594 (BEAR CREEK ROAD) JCT NEAR | 800 M UPST T 662 (BERNE DRIVE) | 2024-05-09 | X | X | Summit Station Fire House-RT895 | Stocked Trout Water | ||
Bear Creek | 800 M UPST T 662 (BERNE DRIVE) | T 676 (WOODLAND DRIVE) | 2024-05-09 | X | Summit Station Fire House-RT895 | Delayed Harvest Artificial Lures Only | |||
Lower Little Swatara Creek | BLUE MTN RD (T-815) | MOUTH | 2024-05-09 | X | X | Summit Station Fire House-RT895 | Stocked Trout Water | ||
Mahoning Creek | BERRY RD (T-954) BDG - SCHUYLKILL CO | MILL/FRITZ VALLEY RD (SR3001) - CARBON CO | 2024-05-09 | X | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Water | ||
Pine Creek, Trib To Little Schuylkill River | DAM AT EAST MAHANOY JCT | MOUTH | 2024-05-09 | X | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Water | ||
Rabbit Run Reservoir | 2024-05-09 | X | Dollar General 700 Barnesville Drive, Barnesville, PA | Stocked Trout Waters | |||||
Little Schuylkill River | Confluence with Locust Ck. | Confluence with Panther Ck. | 2024-05-10 | X | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Water | ||
Little Schuylkill River | SR0895 in New Ringgold | T-848 Bridge near Rauschs | 2024-05-10 | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Delayed Harvest Artificial Lures Only | |||
Locust Lake | 2024-05-13 | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Waters | |||||
Whipoorwill Dam | 2024-05-13 | X | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Waters | ||||
Tuscarora Lake | 2024-10-09 | X | Tuscarora State Park Boat Launch (40.80664 - 76.01553) | Stocked Trout Waters Open Year-Round | |||||
Locust Lake | 2024-12-17 | X | Locust Lake Boat Ramp (40.78452 - 76.12105) | Stocked Trout Waters |
Image: Canva
Subscribe to Coal Region Canary
Get email updates from Coal Region Canary by becoming a subscriber today. Just enter your email address below to get started!Support Coal Region Canary
Like our reporting and want to support truly local news in Schuylkill County? Your small donations help. For as little as $5, your contribution will allow us to cover more news that directly affects you. Consider donating today by hitting the big yellow button below ...