| Division 1 | ||||
| Team | W | L | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1.000 | W14 | |
| 11 | 3 | .786 | L1 | |
| 10 | 4 | .714 | L2 | |
| 8 | 6 | .571 | W1 | |
| 7 | 7 | .500 | W3 | |
| 3 | 11 | .214 | L6 | |
| 2 | 12 | .143 | W2 | |
| 1 | 13 | .071 | L8 | |
| Division 2 | ||||
| Team | W | L | Pct | Strk |
| 14 | 0 | 1.000 | W14 | |
| 13 | 2 | .867 | W2 | |
| 10 | 5 | .667 | L1 | |
| 7 | 7 | .500 | W1 | |
| 6 | 8 | .429 | W3 | |
| 5 | 9 | .357 | L3 | |
| 2 | 12 | .143 | L2 | |
| 0 | 14 | .000 | L14 | |































