| Division 1 | ||||
| Team | W | L | Pct | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.000 | W6 | |
| 5 | 1 | .833 | L1 | |
| 5 | 1 | .833 | W5 | |
| 3 | 3 | .500 | W2 | |
| 3 | 3 | .500 | L2 | |
| 1 | 5 | .167 | L5 | |
| 1 | 5 | .167 | W1 | |
| 0 | 6 | .000 | L6 | |
| Division 2 | ||||
| Team | W | L | Pct | Strk |
| 6 | 0 | 1.000 | W6 | |
| 5 | 1 | .833 | W1 | |
| 5 | 1 | .833 | W3 | |
| 3 | 3 | .500 | W1 | |
| 3 | 3 | .500 | L1 | |
| 1 | 5 | .167 | L3 | |
| 1 | 5 | .167 | L1 | |
| 0 | 6 | .000 | L6 | |






























